Toyota Yaris 2008 1.6G Automatic Cars in Gana
mitte Inquisitionis
Product Details ofToyota Yaris 2008 1.6G Automatic Cars in Gana
| Yaris 2008 1.6G Editio Automatic expolitior | Yaris 2008 1.6G | Yaris 2008 1.6RS Auto Extremae Editionis acutae | |
| Manufacturer | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota |
| Level | Parvus currus | Parvus currus | Parvus currus |
| Energy Type | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Environmental signa | Euro IV | Euro IV | Euro IV |
| Maximum imperium (kW) | 87 | 87 | 87 |
| Maximus torque (N · m) | 150 | 150 | 150 |
| Gearbox | 4th calces automatic | 4th calces automatic | 4th calces automatic |
| Corpus structuram | V-ostium 5-sede hatchback | V-ostium 5-sede hatchback | V-ostium 5-sede hatchback |
| Engine | 1.6L118 horsepower L4 | 1.6L118 horsepower L4 | 1.6L118 horsepower L4 |
| Longitudo latitudo * altitudo (mm) | 3750*1695*1545 | 3750*1695*1545 | 3750*1695*1545 |
| Maximam celeritatem (km/h) | 180 | 180 | 180 |
| NEDC Combinatae quaevis cibus Consummatio (L/100km) |
7.3 | 7.3 | 7.3 |
| pondus fraenum (kg) | 1105 | 1105 | 1125 |
| Longitudo (mm) | 3750 | 3750 | 3750 |
| Latitudo (mm) | 1695 | 1695 | 1695 |
| Altitudo (mm) | 1545 | 1545 | 1545 |
| Wheelbase (mm) | 2460 | 2460 | 2460 |
| Ante semita (mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
| Tergo semita (mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
| Minimum onus plenum sub terra alvi (mm) | 150 | 150 | 150 |
| Corpus structuram | Minibus | Minibus | Minibus |
| Numerus portarum (number) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Numerus subselliorum (unitatis) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Cibus tank volumen (L) | 42 | 42 | 42 |
| Volumen truncum (L) | 272 | 272 | 272 |
| Engine Model | 4ZR | 4ZR | 4ZR |
| Obsessio (ml) | 1598 | 1598 | 1598 |
| Displacement (L.) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Aeris attractio forma | Inspiratio naturalis | Inspiratio naturalis | Inspiratio naturalis |
| Forma cylindrici dispositio | L | L | L |
| Numerus cylindrorum (number) | 4 | 4 | 4 |
| Numerus valvularum per cylindrum (fragmentum) | 4 | 4 | 4 |
| Cogo ratio | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Distributio aeris mechanism | DOHC | DOHC | DOHC |
| Diameter cylindricus (mm) | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
| Travel (mm) | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| Maximilianus. horsepower (Ps) | 118 | 118 | 118 |
| Maximum imperium (kW) | 87 | 87 | 87 |
| Maximam celeritatem virtutis (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
| Maximus torque (N · m) | 150 | 150 | 150 |
| Maxime Aureus celeritatem (rpm) | 4400 | 4400 | 4400 |
| Engine Imprimis Technology | Duplex VVT-i | Duplex VVT-i | Duplex VVT-i |
| Energy Type | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Cibus Label | 92. | 92. | 92. |
| Olei copia modus | Multi-punctum EFFI | Multi-punctum EFFI | Multi-punctum EFFI |
| Caput cylindricum materiale | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy |
| Cylindrus obstructionum materiales | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy |
| Environmental signa | Euro IV | Euro IV | Euro IV |



Hot Tags: Toyota Yaris 2008 1.6G Automatic Cars in Gana, Sinis Toyota Yaris 2008 1.6G Automatic Cars in Gana instructus
priorem
no Informationnext2
no Informationmitte Inquisitionis




